Infektionen: Diagnose
Infektion
Definition
Eine Infektion umfasst die Übertragung (Ansteckung, Kontagion), das Haftenbleiben (Adhärenz) und Eindringen (Invasion) von Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen u.a.) in einen Makroorganismus (Pflanze, Tier, Mensch) und Vermehrung in ihm.
Infektion bildet die Voraussetzung für die Entstehung einer Infektionskrankheit und wird von den infektiösen (Übertragbarkeit bzw. Kontagiosität, Haftfähigkeit, Eindringungsvermögen bzw. Invasivität, Vermehrungsvermögen bzw. Vitalität) und pathogenen Eigenschaften des Mikroorganismus (Pathogenität, Virulenz) wesentlich bestimmt.
Entstehung und Verlauf einer Infektionskrankheit hängen außerdem von der Empfänglichkeit bzw. Unempfänglichkeit (Basisimmunität, Resistenz) und von der Abwehr- und Überwindungskraft (Immunität) des Makroorganismus ab.
Einteilung
Infektionen lassen sich nach vielen Gesichtspunkten einteilen:
Grad der Krankheitserscheinungen
- latente Infektion ohne Krankheitserscheinungen (stille Feiung)
- abortive Infektion mit leichten Krankheitserscheinungen
- manifeste Infektion mit klinisch deutlichen Krankheitserscheinungen
Übertragbarkeit des Erregers
- direkte Infektion von Mensch zu Mensch, z.B. als Tröpfcheninfektion, Kontaktinfektion
- indirekte Infektion über Zwischenträger oder Zwischenwirte (Vektoren)
Verlauf der Krankheitserscheinungen
- foudroyante Infektion (blitzschneller Beginn, schwerster Verlauf, oft tödlich)
- akute Infektion (plötzlicher Beginn, meist fieberhafter Verlauf über Tage)
- chronische Infektion (allmählicher Beginn, meist subfebriler Verlauf über Wochen, Monate oder Jahre)
- rezidivierende Infektion (wiederholt auftretend, meist mit akut verlaufenden fieberhaften Krankheitsschüben)
- latente Infektion (klinisch stumme Phasen über Monate bis Jahre)
Ätiologische Gesichtspunkte
- Virusinfektionen
- bakterielle Infektionen
- Mykosen
- Protozoeninfektionen
- Wurminfektionen
(siehe auch Infektionsnetz Österreich/Infektionen)
Betroffene Körperregionen oder Organe
- Allgemeininfektion, systemische Infektion
- Infektionen der oberen und unteren Atemwege
- Hautinfektion
- Weichteilinfektion
- Knocheninfektion
- Darminfektion usw.
nach Herkunft der Erreger
- exogene Infektion (durch Erreger aus der Umwelt)
- endogene Infektion (durch Erreger aus der körpereigenen Flora), opportunistische Infektionen
(siehe auch Infektionsnetz Österreich/Erreger/Infektionsdiagnostik)
nach der Zahl der Erkrankten bzw. Ort des Auftretens
- Einzelfall
- gehäuftes Auftreten
- Endemie (ständiges Vorkommen einer Infektion in einem bestimmten Gebiet, z.B. FSME in Mitteleuropa)
- Epidemie (stark gehäuftes, örtlich und zeitlich begrenztes Auftreten von Infektionskrankheiten, z.B. Choleraepidemie)
- Pandemie (Ausbreitung einer Infektionskrankheit über Länder und Kontinente, z.B. Influenzapandemie)
u.a.
Siehe auch Infektionsnetz mit detaillierten Informationen über Erreger, Infektionen und Antiinfektiva
| Infektionen und deren Inkubationszeiten |
|
Bakterielle Infektionen
|
Virusinfektionen
|
||
| Aktinomykose | Wochen bis Monate | Adenovirus-Infektionen | 7 bis 11 Tage |
| Angina tonsillaris (Streptokokken) | 2 bis 5 Tage | AIDS | 5 bis mehr als 10 Jahre |
| Bakterienruhr (Shigellen) | 2 bis 5 Tage | Arenavirale hämorrhagische Fieber | 7 bis 16 Tage |
| Botulismus | 18 bis 36 Stunden | Coxsackieinfektionen | 2 bis 14 Tage |
| Brucellose (M. Bang) | 5 bis 30 (14) Tage | Dengue-Fieber | 5 bis 8 Tage |
| Cholera | Stunden bis 5 Tage | Ebola-Virus-Erkrankung | 2 Tage bis 3 Wochen |
| Diphtherie | 3 bis 5 Tage | FSME | 7 bis 10 Tage |
| Coli-Enteritis | 4 bis 6 (3 bis 12) Tage | Gelbfieber | 3 bis 6 Tage |
| Enteritis (Campylobacter) | 2 bis 5 Tage | Hepatitis A | 10 bis 40 Tage |
| Fleckfieber | 5 bis 21 Tage | Hepatitis B | 4 bis 12 Wochen |
| Gonorrhoe | 2 bis 7 Tage | Hepatitis C | 6 bis 12 Wochen |
| Hämophilus-Meningitis | 1 bis 3 Tage | Herpes simplex (Primärinfekt) | 2 bis 7 Tage |
| Helicobacter-Gastritis | Tage bis Wochen | HIV-Infektion | 5 Tage bis 3 Monate |
| Katzenkratzkrankheit (Afipia) | 3 bis 10 Tage | Influenza (Grippe) | Stunden bis einige Tage |
| Katzenkratzkrankheit (Bartonella) | 2 bis 14 (5 bis 60) Tage | Masern | 11 Tage |
| Keuchhusten | 7 bis 14 Tage | Maul- und Klauenseuche | 3 bis 6 Tage |
| Legionellose | 2 bis 10 Tage | Mononukleose | 7 bis 21 Tage (bis 7 Wochen) |
| Lepra | Monate bis Jahre | Mumps | 12 bis 25 Tage |
| Leptospirose | 7 bis 12 Tage | Norwalk-Virus (Gastroenteritis) | 12 Stunden bis 4 Tage |
| Lyme-Borreliose | 3 bis 30 Tage | Poliomyelitis | 5 bis 35 (7 bis 20) Tage |
| Meningokokken-Meningitis | 2 bis 4 Tage, manchmal länger | Röteln | 14 bis 21 Tage |
| Milzbrand | 1 bis 3 Tage | Tollwut | 12 bis 60 Tage (bis 2 Jahre) |
| Mykoplasmen-Pneumonie | 6 bis 32 Tage | Variola (Pocken) | 7 bis 11 Tage |
| Nicht gonorrhoische Urethritis NGU | 10 bis 20 Tage | Varizellen | 14 bis 21 Tage |
| Paratyphus | 7 bis 14 (max. 21) Tage | ||
| Pasteurella-Infektionen | weniger als 24 Stunden | Aspergillose | unsicher, von äußeren Faktoren abhängig |
| Pest | 3 bis 10 Tage | Blastomykose (nordamerikanische) | 1 bis 4 Wochen |
| Pneumokokken-Pneumonie | 2 bis 5 Tage | Blastomykose (südamerikanische) | unsicher, in Tierversuchen 8 bis 10 Tage |
| Psittakose | 7 bis 14 Tage | Candidosis visceralis | 2 Tage und länger |
| Q-Fieber | 10 bis 26 Tage | Chromomykose | wahrscheinlich Monate |
| Rattenbissfieber (Sodoku) | 1 bis 3 Wochen | Histoplasmose | 5 bis 10 Tage |
| Rückfallfieber | 5 bis 7 Tage | bis 3 Wochen | |
| Salmonellen-Enteritis | 1 bis 2 Tage | Kryptokokkose | 1 vis 4 Wochen |
| Scharlach | 2 bis 5 Tage | ||
| Syphilis | 14 bis 28 Tage | ||
| Tetanus | einige Tage bis Monate |
Protozoen-Infektionen
|
|
| Trachom | 5 bis 7 Tage | Amöbenruhr | 7 bis 21 Tage |
| Tuberkulose | 4 bis 12 Wochen | Kala-Azar | 10 bis 14 Tage |
| Tularämie | 3 bis 5 Tage | Malaria quartana | 23 bis 42 Tage |
| Typhus abdominalis | 7 bis 14 Tage | Malaria tertiana | 11 bis 16 Tage (bis 10 Monate) |
| Ulcus molle | 1 bis 3 Tage | Malaria tropica | 8 bis 12 Tage |
|
Dauer der Ansteckungsfähigkeit (von Mensch zu Mensch)
|
|
| Amöbiasis | Sowohl während der klinischen Erkrankung als auch durch symptomlose Dauerausscheider |
| Cholera | Maximal 40 bis 50 Tage |
| Diphtherie | In der Regel sind die Krankheitserreger wenige Tage nach der antibiotischen Therapie nicht mehr nachweisbar. Symptomlose Bazillenträger können jedoch über lange Zeit (Monate bis Jahre) hinweg als Infektionsquellen in Frage kommen |
| Influenza (Virusgrippe) | 1 bis 2 Tage vor Ausbruch der Symptome und anschließend ca. 1 Woche |
| Leptospirosen | Mensch-zu-Mensch-Ansteckung unwahrscheinlich. Leptospiren finden sich allerdings im Urin während der akuten Krankheitsphase und ca. 2 bis 3 Monate danach |
| Infektiöse Mononukleose | Während der akuten Phase der Erkrankung sowie über mehrere Monate danach wird das Virus ausgeschieden (Speichel) |
| Masern | Etwa 5 Tage vor Ausbruch des Exanthems bis zum Verschwinden der klinischen Erkrankung |
| Ornithose | Zeitraum der akuten Erkrankung |
| Paratyphus A, B und C | Während der akuten Erkrankung, bei Dauerausscheidern oft jahrelang (Stuhl, evtl. Urin) |
| Parotitis epidemica (Mumps) | Virus im Speichel sieben Tage vor und neun Tage nach Beginn der Parotisschwellung |
| Pertussis (Keuchhusten) | Vom Stadium catarrhale an bis zu 6 Wochen |
| Poliomyelitis | Virusausscheidung bereits 2 bis 3 Tage nach Infektion. Kann über Monate anhalten |
| Röteln | 7 Tage vor bis ca. 5 Tage nach Beginn des Exanthems. Nach kongenitaler Übertragung können die Kinder das Virus über Jahre ausscheiden |
| Salmonellen-Gastroenteritis | Während Durchfallerkrankung und anschließend evtl. bis zu mehreren Wochen. Gelegentlich Dauerausscheidertum über Jahre hinweg |
| Scharlach | Unbehandelt ein bis drei Wochen |
| Shigellenruhr | Während der Durchfälle sowie einige Wochen bis Monate danach |
| Tuberkulose | Offene Tuberkulose stets ansteckend. Jede zur Ruhe gekommene Tbc-Erkrankung kann u.U. wieder exazerbieren |
| Typhus abdominalis | Durch Blut in der ersten Woche, durch Stuhl und Urin evtl. dauerhaft |
| Varizellen | Mit Ausbruch des Exanthems bis zu Abfall der Borken |
Siehe auch: Meldepflichtige übertragbare Krankheiten in Österreich
|
Nachruf Prof. Helmut Mittermayer
|
EHA-Kongress: Bendamustin im klinischen Alltag
|
Jahrestagung 2010 der OEGGG in Zell am See
|



